白俄女超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 明斯克迪纳摩女足 13/1/0 64/3 40 14/7/7
2 明斯克女足 11/1/3 79/11 34 15/8/7
3 维迪比斯克女足 10/3/2 32/16 33 15/7/8
4 第聂伯女足 8/5/1 33/11 29 14/7/7
5 比斯特迪纳摩女足 6/4/5 27/16 22 15/8/7
6 明斯克动力女足 6/2/6 37/17 20 14/7/7
7 ABFF女足U19 4/5/6 16/25 17 15/7/8
8 纳夫田女足 3/2/9 14/44 11 14/7/7
9 伯希纳女足 3/2/10 15/55 11 15/8/7
10 迪尤斯波勒斯女足 2/1/11 6/54 7 14/7/7
11 高美尔女足 0/2/13 8/79 2 15/7/8

体育新闻