玻利甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉巴斯准备 9/4/0 44/15 31 13/6/7
2 最强者 9/1/3 36/26 28 13/6/7
3 布鲁明 7/4/2 29/20 25 13/7/6
4 玻利瓦尔 6/3/3 29/16 21 12/6/6
5 GV圣何塞 6/2/5 21/21 20 13/7/6
6 圣安东尼奥布鲁布鲁 3/6/4 21/25 15 13/6/7
7 东方石油 4/3/5 18/25 15 12/6/6
8 皇家托马亚波 2/8/3 15/17 14 13/7/6
9 宾托大学生 3/4/5 15/21 13 12/7/5
10 学术DB 3/4/4 10/16 13 11/5/6
11 瓜比拉 3/3/6 19/29 12 12/6/6
12 石油独立 2/5/4 17/21 11 11/6/5
13 奥鲁罗 2/5/6 17/22 11 13/6/7
14 国民波托西 2/4/4 11/11 10 10/5/5
15 维尔斯特曼 1/2/9 8/28 5 12/6/6
16 奥罗拉俱乐部 5/4/4 25/22 -14 13/6/7

玻利维亚甲级联赛积分规则
1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
4.积分最高的球队获得春季联赛冠军

体育新闻